O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é a "nota" do ensino básico no país. Numa escala que vai de 0 a 10, o MEC (Ministério da Educação) fixou a média 6, como objetivo para o país a ser alcançado até 2021. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar (ou seja, com informações enviadas pelas escolas e redes), e médias de desempenho nas avaliações do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Saeb – para os Estados e o Distrito Federal, e a Prova Brasil – para os municípios.
Criado em 2007, o Ideb serve tanto como dignóstico da qualidade do ensino brasileiro, como baliza para as políticas de distribuição de recursos (financeiros, tecnológicos e pedagógicos) do MEC. Se uma das redes, por exemplo, obtiver uma nota muito ruim, ela terá prioridade de recursos.
O índice é divulgado a cada dois anos. Abaixo o IDEB do Município, Escolas Municiapais e Escolas Estaduais.
IDEB – RESULTADOS E METAS
MUNICÍPIO - ANOS INICIAIS
Município | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
JACIARA | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
MUNICÍPIO - ANOS FINAIS
Município | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
JACIARA | *** | 3,9 | 4,4 | 4,3 | *** | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
ESCOLAS MUNICIPAIS – ANOS INICIAIS
IDEB Observado | Metas Projetadas | |||||||||||
Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
E. M. Mª. Villany Delmondes | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 5,7 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
E. M. Magda Ivana | *** | 3,8 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 |
ESCOLAS MUNICIPAIS – ANOS FINAIS
IDEB Observado | Metas Projetadas | |||||||||||
Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
E. M. Mª. Villany Delmondes | *** | 4,2 | 4,7 | 4,5 | *** | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 |
E. M. Magda Ivana | *** | 3,3 | 3,5 | 3,9 | *** | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 |
ESCOLAS ESTADUAIS – ANOS INICIAIS
IDEB OBSERVADO | METAS PROJETADAS | |||||||||||
Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
EE Francisco Araujo Barreto | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
EE Francisco Soares de Oliveira | 4,0 | 3,9 | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
EE Milton da Costa Ferreira | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
EE Pref. Artur Ramos | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
EE Santo Antonio | 2,7 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
EE São Francisco | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 5,9 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
ESCOLAS ESTADUAIS – ANOS FINAIS
IDEB OBSERVADO | METAS PROJETADAS | |||||||||||
Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
CEJA Marechal Rondon | 2,0 | 3,1 | *** | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | |
EE Antonio Ferreira Sobrinho | 2,7 | 3,0 | 3,5 | *** | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EE Francisco Araújo Barreto | *** | 3,9 | 4,1 | 3,4 | *** | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
EE Francisco Soares de Oliveira | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
EE Milton da Costa Ferreira | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
EE Pref. Artur Ramos | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
EE Santo Antonio | *** | *** | 3,9 | 4,2 | *** | *** | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
EE São Francisco | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.